Tarifs
ARCAD for DevOps & Modernisation
Solutions ARCAD for Devops
Prix indiqué en devise Euro/USD
Souscription mensuelle
Produits (prix par utilisateur) | à partir de |
---|---|
ARCAD for DevOps Starter (ARCAD Audit, ARCAD Observer, ARCAD Skipper, ARCAD Builder, ARCAD Dashboard, Project Management Plugin) | 135 |
ARCAD for DevOps Advanced (ARCAD for DevOps Starter + DevOps plugins & Datachanger) | 200 |
ARCAD for DevOps Ultimate (ARCAD for DevOps Advanced + ARCAD Discover, ARCAD iUnit & ARCAD CodeChecker) | 300 |
ARCAD Codechecker* | 75 |
ARCAD iUnit | 75 |
ARCAD Verifier | 250 |
*Minimum de 5 users
Souscription mensuelle
Produits (prix par partition) | à partir de |
---|---|
DROPS for i (per LPAR) | 250 |
WAP Extension (While Active Promoter) for i (per LPAR) | 125 |
Datachanger for i (per LPAR) | 125 |
DROPS Integrator (per LPAR) | 175 |
Recevez une offre sur mesure
Notre équipe commerciale peut vous transmettre une proposition sur mesure comprenant :
- Une « Etude de cas » et un ROI (retour sur investissement)
- Un « Plan de déploiement » élaboré en fonction de votre situation et vos attentes.
Recevez votre offre personnalisée :
Solutions Modernisation
Prix indiqué en devise Euro/USD
Souscription mensuelle
Produits | à partir de |
---|---|
ARCAD Transformer RPG | 95 |
ARCAD Transformer DB | 95 |
ARCAD Transformer Microservices | 95 |
Pack modernisation (combinaison de 3 outils) | 200 |
Recevez une offre sur mesure
Notre équipe commerciale peut vous transmettre une proposition sur mesure comprenant :
- Une « Etude de cas » et un ROI (retour sur investissement)
- Un « Plan de déploiement » élaboré en fonction de votre situation et vos attentes.
Recevez votre offre personnalisée :